Comune di Villadossola - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Societā) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Acqua Novara Vco | 0 | 1,4% |
| C | Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi | 4.568 | 1,5% |
| C | Consorzio Colletta - Alpe Sogno - Varchignoli | 0 | 0,0% |
| C | Consorzio di Filiera Forestale del Vco | 260 | 0,0% |
| C | Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali | 159.000 | 10,3% |
| C | Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola | 703.000 | 11,1% |
| C | Consorzio per la Formazione Professionale delle Attivitā di Montagna | 6.000 | 0,0% |
| C | Consorzio per Le Opere Agrarie di Miglioramento Agro-Silvo-Pastorali Alpeggi In Zona Opaco di Villadossola | 0 | 0,0% |
| C | Consorzio Rurale Agrivilla-Tappia | 0 | 0,0% |
| C | Distretto Turistico dei Laghi S.C.R.L. | 260 | 0,6% |
| C | Istituto Storico della Resistenza e della Societā Contemporanea Nel Novarese e Nel Verbano Cusio Ossola Piero Fornara | 750 | 0,8% |
| S | Servizi Ecologici Dell'Ossola SpA | 0 | 45,1% |
| S | Valle Ossola Spa | 0 | 9,0% |
| | Totale | 873.838 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Villadossola, inviaci un'email
(nota: questo non č l'indirizzo email del comune)
|
|
|