Arzana: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 3.990° | 134° | 8° | 2.526 |
| Popolazione minore | * 4.102° | 244° | 16° | " |
| Densità Popolazione | 7.611° | 339° | 18° | 15,5 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 235° | 30° | 3° | 162,60 kmq |
| Superficie meno estesa | 7.858° | 348° | 21° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 6.245° | 153° | 14° | € 7.484 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 1.848° | 225° | 10° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 6.045° | 156° | 17° | 43,1% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 2.048° | 222° | 7° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 7.791° | 272° | 14° | 0,7% |
| Età Media più alta | 4.325° | 241° | 14° | 43,7 |
| Età Media più bassa | 3.768° | 137° | 10° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 7.124° | 204° | 9° | latitudine: 39,92 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 969° | 174° | 15° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 5.406° | 29° | 13° | longitudine: 9,5288 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 2.687° | 349° | 11° | " |
| Altitudine massima maggiore | 1.065° | 1° | 1° | 1.833 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 569° | 1° | 1° | 1.833 m |
| Nome del comune più lungo | * 6.586° | * 234° | * 13° | 6 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Arzana, inviaci un'email
|
|