Collinas: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.362° | * 277° | 20° | 897 |
| Popolazione minore | * 1.726° | * 100° | 9° | " |
| Densità Popolazione | 6.208° | 175° | 23° | 43,1 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 4.190° | 295° | 18° | 20,79 kmq |
| Superficie meno estesa | * 3.900° | 83° | 11° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 6.458° | 180° | 10° | € 7.171 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 1.635° | 198° | 19° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 6.231° | 184° | 11° | 42,0% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 1.862° | 194° | 18° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 8.012° | 351° | 24° | 0,2% |
| Età Media più alta | 1.188° | 61° | 6° | 47,9 |
| Età Media più bassa | 6.905° | 317° | 23° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 7.247° | 281° | 13° | latitudine: 39,6412 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 846° | 97° | 16° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 6.431° | 232° | 21° | longitudine: 8,8394 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 1.662° | 146° | 8° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 5.115° | * 266° | * 10° | 408 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 5.012° | * 282° | 12° | 284 m |
| Nome del comune più lungo | * 4.577° | * 125° | * 12° | 8 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Collinas, inviaci un'email
|
|