Provincia del Medio Campidano - Coniugati e non
|
|
Comune |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
| Serrenti | 2.063 | 2.635 | 19 | 361 | 5.078 | 51,9% |
| Furtei | 719 | 836 | 11 | 124 | 1.690 | 49,5% |
| Samassi | 2.281 | 2.634 | 27 | 396 | 5.338 | 49,3% |
| Ussaramanna | 242 | 281 | 1 | 48 | 572 | 49,1% |
| Guspini | 5.248 | 6.117 | 134 | 970 | 12.469 | 49,1% |
| Serramanna | 4.016 | 4.550 | 104 | 663 | 9.333 | 48,8% |
| Sanluri | 3.688 | 4.156 | 95 | 591 | 8.530 | 48,7% |
| Villacidro | 6.333 | 7.032 | 121 | 968 | 14.454 | 48,7% |
| Setzu | 60 | 71 | 0 | 15 | 146 | 48,6% |
| Turri | 185 | 216 | 3 | 43 | 447 | 48,3% |
| Sardara | 1.847 | 2.037 | 30 | 303 | 4.217 | 48,3% |
| Tuili | 440 | 521 | 10 | 109 | 1.080 | 48,2% |
| Gesturi | 551 | 616 | 12 | 107 | 1.286 | 47,9% |
| Arbus | 2.868 | 3.164 | 49 | 534 | 6.615 | 47,8% |
| Villanovafranca | 629 | 685 | 4 | 123 | 1.441 | 47,5% |
| Gonnosfanadiga | 3.039 | 3.287 | 54 | 537 | 6.917 | 47,5% |
| San Gavino Monreale | 3.945 | 4.238 | 96 | 681 | 8.960 | 47,3% |
| Lunamatrona | 811 | 850 | 9 | 129 | 1.799 | 47,2% |
| Barumini | 595 | 625 | 9 | 110 | 1.339 | 46,7% |
| Pauli Arbarei | 281 | 302 | 4 | 61 | 648 | 46,6% |
| Siddi | 314 | 328 | 4 | 62 | 708 | 46,3% |
| Segariu | 585 | 608 | 6 | 116 | 1.315 | 46,2% |
| Villamar | 1.311 | 1.323 | 17 | 230 | 2.881 | 45,9% |
| Genuri | 147 | 162 | 3 | 41 | 353 | 45,9% |
| Pabillonis | 1.400 | 1.337 | 16 | 194 | 2.947 | 45,4% |
| Villanovaforru | 318 | 304 | 4 | 57 | 683 | 44,5% |
| Collinas | 406 | 397 | 3 | 91 | 897 | 44,3% |
| Las Plassas | 115 | 113 | 7 | 31 | 266 | 42,5% |
| Totale | 44.437 | 49.425 | 852 | 7.695 | 102.409 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della provincia del Medio Campidano, inviaci un'email
|
|