Comune di Cogliate - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Cap Holding SpA | 0 | 0,3% |
| S | Compagnia Trasporti Nord Milano SpA | 0 | 0,1% |
| C | Consorzio Parco delle Groane | 9.254 | 1,0% |
| S | Infrastrutture Acque Nord Milano SpA - I.A.No.Mi. SpA | 0 | 0,9% |
| S | Servizi Idrici Nord Milano SpA | 0 | 0,9% |
| | Totale | 9.254 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Cogliate, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|