Monterubbiano: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 4.075° | 121° | 15° | 2.432 |
| Popolazione minore | * 4.016° | 119° | 26° | " |
| Densità Popolazione | 4.950° | 145° | 27° | 75,7 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 2.814° | 87° | 6° | 32,14 kmq |
| Superficie meno estesa | 5.279° | 153° | 35° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 5.643° | 209° | 32° | € 8.413 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 2.450° | 31° | 9° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 5.207° | 210° | 31° | 48,4% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 2.886° | 30° | 10° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 3.120° | 185° | 35° | 6,9% |
| Età Media più alta | 1.725° | 54° | 11° | 46,8 |
| Età Media più bassa | 6.368° | 186° | 30° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 4.973° | 175° | 25° | latitudine: 43,0857 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 3.120° | 65° | 16° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 2.042° | 22° | 9° | longitudine: 13,7208 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 6.051° | 218° | 32° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 4.824° | 109° | 8° | 463 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 4.267° | 96° | 6° | 420 m |
| Nome del comune più lungo | * 2.281° | * 70° | * 16° | 13 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Monterubbiano, inviaci un'email
|
|