Moresco: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.974° | 219° | 35° | 621 |
| Popolazione minore | * 1.118° | 21° | 6° | " |
| Densità Popolazione | 4.307° | 123° | 25° | 98,3 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 7.189° | 234° | 38° | 6,32 kmq |
| Superficie meno estesa | * 903° | 6° | 3° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 5.553° | 193° | 24° | € 8.579 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 2.540° | 47° | 17° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 5.360° | 222° | 37° | 47,4% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 2.733° | 18° | 4° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 2.079° | 133° | 26° | 8,9% |
| Età Media più alta | 1.398° | 39° | 9° | 47,4 |
| Età Media più bassa | 6.695° | 201° | 32° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 4.972° | 174° | 24° | latitudine: 43,0865 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 3.121° | 66° | 17° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 2.032° | 18° | 7° | longitudine: 13,7319 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 6.061° | 222° | 34° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 4.982° | * 119° | * 11° | 430 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 4.483° | 103° | 7° | 379 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 196° | 38° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Moresco, inviaci un'email
|
|