Cittadini Stranieri - Sant'Elpidio a Mare
|
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
% Maschi |
| 2005 | 915 | 16.129 | 5,7% | 253 | | | | 49,6% |
| 2006 | 1.024 | 16.226 | 6,3% | 292 | | | 178 | 49,1% |
| 2007 | 1.234 | 16.573 | 7,4% | 364 | 445 | 315 | 224 | 48,5% |
| 2008 | 1.392 | 16.838 | 8,3% | 411 | 485 | 332 | 258 | 48,6% |
| 2009 | 1.522 | 17.020 | 8,9% | 431 | 515 | 323 | 287 | 49,4% |
| 2010 | 1.611 | 17.185 | 9,4% | | | | | 49,8% |
|
| Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Sant'Elpidio a Mare ci sono: cinesi, indiani, albanesi, marocchini, romeni, pachistani, algerini, polacchi, ucraini, brasiliani, macedoni, nigeriani, tunisini, russi, bosniaci, bulgari, moldavi, slovacchi, filippini, bengalesi |
|
| Residenti Stranieri per Nazionalità (2010) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 344 | 56,1% | 12,8% |
| 2 | India | 264 | 56,8% | 6,9% |
| 3 | Albania | 237 | 54,9% | 0,0% |
| 4 | Marocco | 188 | 56,9% | 1,6% |
| 5 | Romania | 141 | 31,9% | 19,5% |
| 6 | Pakistan | 58 | 60,3% | 26,1% |
| 7 | Algeria | 48 | 56,3% | -12,7% |
| 8 | Polonia | 46 | 32,6% | 0,0% |
| 9 | Ucraina | 36 | 19,4% | -16,3% |
| 10 | Brasile | 30 | 26,7% | 11,1% |
| 11 | Macedonia | 24 | 45,8% | 4,3% |
| 12 | Nigeria | 22 | 45,5% | -8,3% |
| 13 | Tunisia | 22 | 68,2% | -18,5% |
| 14 | Federazione Russa (Russia) | 19 | 10,5% | 11,8% |
| 15 | Bulgaria | 11 | 27,3% | -8,3% |
| 16 | Moldova | 11 | 27,3% | 57,1% |
| 17 | Bosnia-Erzegovina | 11 | 36,4% | 57,1% |
| 18 | Slovacchia | 10 | 50,0% | -9,1% |
| 19 | Bangladesh | 9 | 77,8% | 28,6% |
| 20 | Filippine | 9 | 44,4% | 28,6% |
| 21 | Perù | 8 | 25,0% | 14,3% |
| 22 | Repubblica Ceca | 6 | 16,7% | 100,0% |
| 23 | Venezuela | 6 | 33,3% | 50,0% |
| 24 | Argentina | 5 | 20,0% | 150,0% |
| 25 | Serbia | 5 | 40,0% | 25,0% |
| 26 | Croazia | 4 | 100,0% | 0,0% |
| 27 | Cuba | 4 | 25,0% | -20,0% |
| 28 | Uruguay | 3 | 66,7% | 0,0% |
| 29 | Sri Lanka (ex Ceylon) | 3 | 33,3% | -25,0% |
| 30 | Spagna | 3 | 0,0% | 0,0% |
| 31 | Ecuador | 3 | 0,0% | 50,0% |
| 32 | Lituania | 2 | 0,0% | 100,0% |
| 33 | Burkina Faso (ex Alto Volta) | 2 | 50,0% | -60,0% |
| 34 | Regno Unito | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 35 | Germania | 1 | 0,0% | -50,0% |
| 36 | Kazakhstan | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 37 | Francia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 38 | Turchia | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 39 | Grecia | 1 | 0,0% | |
| 40 | Egitto | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 41 | Paesi Bassi (Olanda) | 1 | 0,0% | |
| 42 | Bielorussia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 43 | Svizzera | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 44 | Libano | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 45 | Corea del Sud (Repubblica Corea) | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 46 | Stati Uniti d'America | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 47 | Colombia | 1 | 100,0% | -75,0% |
| 48 | Belgio | 1 | 0,0% | -80,0% |
| 49 | Libia | 1 | 100,0% | 0,0% |
|
| Provenienza per Continente (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Asia | 690 | 56,7% | 42,8% | 11,3% |
| Europa | 576 | 40,5% | 35,8% | 4,9% |
| Africa | 284 | 56,7% | 17,6% | -4,7% |
| America | 61 | 29,5% | 3,8% | 10,9% |
| Totale | 1.611 | 49,8% | | 5,8% |
| Provenienza per Area (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Asia Orientale | 354 | 55,6% | 22,0% | 12,7% |
| Europa Centro Orientale | 349 | 47,0% | 21,7% | 1,5% |
| Asia Centro Meridionale | 335 | 57,6% | 20,8% | 9,8% |
| Africa Settentrionale | 260 | 57,7% | 16,1% | -3,3% |
| Unione Europea | 226 | 30,5% | 14,0% | 10,8% |
| America Centro Meridionale | 60 | 28,3% | 3,7% | 11,1% |
| Africa Occidentale | 24 | 45,8% | 1,5% | -17,2% |
| America Settentrionale | 1 | 100,0% | 0,1% | 0,0% |
| Asia Occidentale | 1 | 100,0% | 0,1% | 0,0% |
| Altri Paesi Europei | 1 | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
|
|
| Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Monte Urano, Montegranaro, Fermo, Porto Sant'Elpidio, Civitanova Marche, Torre San Patrizio, Monte San Giusto, Montecosaro, Rapagnano, Porto San Giorgio, Monte San Pietrangeli, Ponzano di Fermo, Morrovalle, Magliano di Tenna
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Sant'Elpidio a Mare, inviaci un'email
|
|