|
Molise - Popolazione per Età
|
Indice di Vecchiaia: 167,9% Rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella più giovane (0-14 anni) |
|
|
Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
| 0-9 | 13.684 | 12.762 | 26.446 | 8,3% | 51,7% |
| 10-19 | 16.778 | 16.101 | 32.879 | 10,3% | 51,0% |
| 20-29 | 19.980 | 19.268 | 39.248 | 12,3% | 50,9% |
| 30-39 | 23.458 | 22.896 | 46.354 | 14,5% | 50,6% |
| 40-49 | 23.524 | 23.593 | 47.117 | 14,7% | 49,9% |
| 50-59 | 21.030 | 20.977 | 42.007 | 13,1% | 50,1% |
| 60-69 | 15.867 | 17.027 | 32.894 | 10,3% | 48,2% |
| 70-79 | 14.336 | 18.597 | 32.933 | 10,3% | 43,5% |
| 80-89 | 6.241 | 10.590 | 16.831 | 5,3% | 37,1% |
| 90-99 | 1.008 | 2.279 | 3.287 | 1,0% | 30,7% |
| 100+ | 16 | 62 | 78 | 0,0% | 20,5% |
| Totale | 155.922 | 164.152 | 320.074 | | |
|
| Grafico Età |
|
|
| Per Fasce di Età |
|
Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
| 0-14 | 21.559 | 20.442 | 42.001 | 13,1% | 51,3% |
| 15-64 | 104.570 | 102.969 | 207.539 | 64,8% | 50,4% |
| 65+ | 29.793 | 40.741 | 70.534 | 22,0% | 42,2% |
| Totale | 155.922 | 164.152 | 320.074 | | |
|
| Grafico Fasce Età |
|
|
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Molise, inviaci un'email
|
|
|