Cittadini di Antigua e Barbuda in Italia
|
| Andamento Annuale |
|
Anno |
Residenti in Italia |
%Maschi |
Numero Comuni |
Var. Anno Prec. |
| 2006 | 41 | 43,9% | 14 | |
| 2007 | 34 | 50,0% | 11 | -17,1% |
| 2008 | 30 | 53,3% | 10 | -11,8% |
| 2009 | 45 | 42,2% | 12 | 50,0% |
| 2010 | 21 | 52,4% | 11 | -53,3% |
| 2011 | 6 | 16,7% | 6 | -71,4% |
| 2012 | 10 | 30,0% | 9 | 66,7% |
| 2013 | 12 | 41,7% | 10 | 20,0% |
| 2014 | 12 | 33,3% | 10 | 0,0% |
| 2015 | 13 | 38,5% | 10 | 8,3% |
| 2016 | 16 | 43,8% | 12 | 23,1% |
|
| Distribuzione per Regione (2016) |
|
Regione |
Residenti |
%Totale |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
Comuni |
| Campania | 2 | 12,5% | 50,0% | 0,0% | 1 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 6,3% | 0,0% | 0,0% | 1 |
| Lazio | 4 | 25,0% | 50,0% | 0,0% | 2 |
| Liguria | 1 | 6,3% | 100,0% | 0,0% | 1 |
| Lombardia | 5 | 31,3% | 40,0% | 66,7% | 4 |
| Puglia | 1 | 6,3% | 0,0% | | 1 |
| Umbria | 2 | 12,5% | 50,0% | 0,0% | 2 |
|
| Comuni con la presenza maggiore di cittadini di Antigua e Barbuda (2016) |
|
Pos |
Comune |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Roma | 3 | 33,3% | 0,0% |
| 2 | Capaccio | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 3 | Novate Mezzola | 2 | 0,0% | 100,0% |
| 4 | Acquaviva delle Fonti | 1 | 0,0% | |
| 5 | Milano | 1 | 100,0% | |
| 6 | Lignano Sabbiadoro | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 7 | Genazzano | 1 | 100,0% | |
| 8 | Genova | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 9 | Bastia Umbra | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 10 | Triuggio | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 11 | Gubbio | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Pieve Emanuele | 1 | 100,0% | 0,0% |
|