Stranieri dall'Asia Orientale
|
| Andamento Annuale |
|
Anno |
Residenti in Italia |
%Maschi |
Numero Comuni |
Var. Anno Prec. |
| 2006 | 264.888 | 47,0% | 4.435 | |
| 2007 | 281.552 | 47,1% | 4.576 | 6,3% |
| 2008 | 304.318 | 47,0% | 4.676 | 8,1% |
| 2009 | 333.318 | 46,8% | 4.780 | 9,5% |
| 2010 | 366.306 | 46,9% | 4.892 | 9,9% |
|
| Distribuzione per Regione (2010) |
|
Regione |
Residenti |
%Totale |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
Comuni |
| Abruzzo | 5.240 | 1,4% | 48,8% | 0,6% | 120 |
| Basilicata | 881 | 0,2% | 52,0% | 6,1% | 46 |
| Calabria | 5.363 | 1,5% | 45,0% | 13,4% | 163 |
| Campania | 11.906 | 3,3% | 44,1% | 6,0% | 296 |
| Emilia-Romagna | 37.772 | 10,3% | 48,1% | 9,4% | 291 |
| Friuli-Venezia Giulia | 3.958 | 1,1% | 47,1% | 7,9% | 147 |
| Lazio | 51.720 | 14,1% | 43,2% | 10,2% | 225 |
| Liguria | 4.867 | 1,3% | 46,0% | 12,7% | 118 |
| Lombardia | 101.426 | 27,7% | 46,6% | 9,5% | 1.118 |
| Marche | 10.863 | 3,0% | 49,6% | 11,0% | 195 |
| Molise | 333 | 0,1% | 45,6% | 11,7% | 27 |
| Piemonte | 20.630 | 5,6% | 47,3% | 11,4% | 597 |
| Puglia | 6.073 | 1,7% | 46,6% | 16,3% | 180 |
| Sardegna | 4.345 | 1,2% | 48,2% | 11,1% | 131 |
| Sicilia | 11.432 | 3,1% | 46,2% | 10,0% | 238 |
| Toscana | 45.597 | 12,4% | 48,7% | 10,7% | 244 |
| Trentino-Alto Adige | 2.541 | 0,7% | 46,0% | 11,4% | 147 |
| Umbria | 3.889 | 1,1% | 47,2% | 15,0% | 69 |
| Valle d'Aosta | 292 | 0,1% | 45,9% | 16,8% | 35 |
| Veneto | 37.178 | 10,1% | 49,3% | 9,2% | 505 |
|
| Distribuzione per Provenienza (2010) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 209.934 | 51,6% | 11,5% |
| 2 | Filippine | 134.154 | 42,2% | 8,6% |
| 3 | Giappone | 7.795 | 33,1% | 3,0% |
| 4 | Thailandia | 5.240 | 10,2% | 8,8% |
| 5 | Corea del Sud (Repubblica Corea) | 4.349 | 48,3% | 9,9% |
| 6 | Indonesia | 1.924 | 19,7% | 7,8% |
| 7 | Vietnam | 1.162 | 41,5% | 3,8% |
| 8 | Taiwan (ex Formosa) | 418 | 39,7% | 0,7% |
| 9 | Malaysia | 324 | 39,5% | 3,8% |
| 10 | Cambogia | 230 | 43,9% | 6,0% |
| 11 | Myanmar (ex Birmania) | 225 | 38,7% | 12,5% |
| 12 | Singapore | 211 | 29,4% | -4,5% |
| 13 | Mongolia | 124 | 22,6% | 18,1% |
| 14 | Corea del Nord (Repubblica Popolare Democratica Corea) | 97 | 36,1% | -82,3% |
| 15 | Laos | 64 | 42,2% | 0,0% |
| 16 | Timor Orientale | 31 | 16,1% | -8,8% |
| 17 | Brunei | 24 | 50,0% | 20,0% |
|
|
|