| Andamento Annuale |
|
Anno |
Residenti in Italia |
%Maschi |
Numero Comuni |
Var. Anno Prec. |
| 2006 | 9.211 | 46,2% | 631 | |
| 2007 | 9.246 | 46,2% | 628 | 0,4% |
| 2008 | 9.188 | 45,3% | 633 | -0,6% |
| 2009 | 9.413 | 46,4% | 637 | 2,4% |
| 2010 | 9.271 | 46,2% | 638 | -1,5% |
|
| Distribuzione per Regione (2010) |
|
Regione |
Residenti |
%Totale |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
Comuni |
| Abruzzo | 15 | 0,2% | 33,3% | 0,0% | 7 |
| Basilicata | 3 | 0,0% | 33,3% | 0,0% | 2 |
| Calabria | 19 | 0,2% | 36,8% | -48,6% | 8 |
| Campania | 26 | 0,3% | 19,2% | 30,0% | 12 |
| Emilia-Romagna | 468 | 5,0% | 47,0% | -4,3% | 58 |
| Friuli-Venezia Giulia | 23 | 0,2% | 34,8% | 21,1% | 11 |
| Lazio | 356 | 3,8% | 36,2% | -2,7% | 44 |
| Liguria | 53 | 0,6% | 39,6% | 3,9% | 14 |
| Lombardia | 2.646 | 28,5% | 48,1% | -0,3% | 212 |
| Marche | 45 | 0,5% | 42,2% | -8,2% | 16 |
| Piemonte | 190 | 2,0% | 47,4% | -2,6% | 42 |
| Puglia | 1.147 | 12,4% | 48,9% | 2,9% | 39 |
| Sardegna | 4 | 0,0% | 50,0% | 0,0% | 3 |
| Sicilia | 3.801 | 41,0% | 45,4% | -2,1% | 69 |
| Toscana | 286 | 3,1% | 46,2% | -3,4% | 42 |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 1 |
| Umbria | 11 | 0,1% | 45,5% | 10,0% | 6 |
| Veneto | 176 | 1,9% | 42,0% | -14,6% | 52 |
|
| Comuni con la presenza maggiore di mauriziani (2010) |
|
Pos |
Comune |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Catania | 1.713 | 44,7% | -4,6% |
| 2 | Milano | 1.323 | 47,5% | 1,7% |
| 3 | Palermo | 1.122 | 46,5% | -1,9% |
| 4 | Bari | 955 | 49,5% | 3,4% |
| 5 | Roma | 238 | 33,6% | -2,5% |
| 6 | Firenze | 102 | 45,1% | -7,3% |
| 7 | Aci Castello | 100 | 46,0% | -2,0% |
| 8 | Gravina di Catania | 98 | 44,9% | -1,0% |
| 9 | Monza | 93 | 50,5% | 2,2% |
| 10 | San Giovanni la Punta | 86 | 48,8% | 3,6% |
| 11 | Reggio Emilia | 85 | 45,9% | 13,3% |
| 12 | Acireale | 75 | 29,3% | -2,6% |
| 13 | Torino | 73 | 46,6% | -1,4% |
| 14 | Borgonovo Val Tidone | 70 | 40,0% | -6,7% |
| 15 | Sesto San Giovanni | 69 | 50,7% | 1,5% |
| 16 | Varese | 66 | 47,0% | -2,9% |
| 17 | Pioltello | 58 | 65,5% | -9,4% |
| 18 | Piacenza | 55 | 49,1% | -1,8% |
| 19 | Noicąttaro | 54 | 46,3% | -8,5% |
| 20 | Aci Catena | 51 | 47,1% | 13,3% |
|
|
|