|
|
| Informazioni Base |
| N. Comuni | 1.790 |
| N. Province | 24 |
| N. Regioni | 6 |
| Codice NUTS | ITF |
| Popolazione Residente |
| Totale | 14.186.373 |
| Maschi | 6.889.163 |
| Femmine | 7.297.210 |
|
| Cartina |
|
|
| Principali Cittą dell'Italia Meridionale |
|
Pos |
Comune |
Residenti |
Densitą per kmq |
Numero Famiglie |
| 1 | Napoli | 959.574 | 8.182,6 | 373.846 |
| 2 | Bari | 320.475 | 2.758,0 | 134.888 |
| 3 | Taranto | 191.810 | 881,9 | 71.275 |
| 4 | Reggio Calabria | 186.547 | 790,4 | 73.661 |
| 5 | Foggia | 152.747 | 300,8 | 55.922 |
| 6 | Salerno | 139.019 | 2.357,9 | 54.468 |
| 7 | Pescara | 123.077 | 3.660,8 | 53.336 |
| 8 | Giugliano in Campania | 117.963 | 1.252,4 | 40.168 |
| 9 | Andria | 100.086 | 245,4 | 33.913 |
| 10 | Lecce | 95.520 | 400,7 | 43.417 |
| 11 | Barletta | 94.459 | 643,0 | 32.342 |
| 12 | Catanzaro | 93.124 | 836,4 | 37.409 |
| 13 | Brindisi | 89.780 | 273,3 | 35.198 |
| 14 | Torre del Greco | 87.197 | 2.844,0 | 30.216 |
| 15 | Pozzuoli | 83.459 | 1.931,5 | 27.521 |
| 16 | Casoria | 79.562 | 6.613,6 | 25.528 |
| 17 | Caserta | 78.693 | 1.459,7 | 31.094 |
| 18 | L'Aquila | 72.511 | 155,3 | 30.755 |
| 19 | Lamezia Terme | 71.286 | 444,9 | 26.439 |
| 20 | Cosenza | 70.068 | 1.881,5 | 30.447 |
| 21 | Altamura | 69.665 | 162,9 | 20.925 |
| 22 | Potenza | 68.297 | 392,6 | 27.017 |
| 23 | Castellammare di Stabia | 64.506 | 3.642,3 | 21.430 |
| 24 | Afragola | 63.981 | 3.556,5 | 20.713 |
| 25 | Benevento | 62.035 | 477,3 | 23.092 |
| 26 | Crotone | 61.798 | 343,6 | 23.361 |
| 27 | Matera | 60.818 | 156,7 | 19.856 |
| 28 | Molfetta | 60.159 | 1.031,5 | 23.963 |
| 29 | Marano di Napoli | 59.472 | 3.849,3 | 18.596 |
| 30 | Cerignola | 59.103 | 99,5 | 20.023 |
|
|
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della zona Italia Meridionale, inviaci un'email
|
|