Amministrazione Vignale Monferrato
|
Sede Comunale |
Piazza del Popolo, 7 |
CAP | 15049 |
Telefono | 0142-933001 |
Fax | 0142-930956 |
Dati Amministrazione |
Codice Fiscale | 00452360068 |
|
|
Posta Elettronica Certificata (Pec) |
ufficio protocollo: protocollo@pec.comune.vignalemonferrato.al.it |
|
Amministratori Comune di Vignale Monferrato |
Sindaco |
Ernesta Corona Data di Nascita: 16/02/1950 - luogo: Vignale Monferrato Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica: Grande Vignale Sempre Categoria Professione: Commercialisti e Assimilati Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
|
Vicesindaco |
Roberto Corona Data di Nascita: 14/05/1959 - luogo: Vignale Monferrato Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Grande Vignale Sempre
|
Assessori |
Ermanno Accornero Data di Nascita: 14/03/1962 - luogo: Casale Monferrato (AL) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Grande Vignale Sempre
|
Consiglieri Comunali |
Ermanno Accornero Data di Nascita: 14/03/1962 - luogo: Casale Monferrato (AL) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Grande Vignale Sempre
|
Roberto Bogino Data di Nascita: 02/03/1959 - luogo: Vignale Monferrato Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Grande Vignale Sempre
|
Piero Buzzi Data di Nascita: 11/11/1966 - luogo: Casale Monferrato (AL) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Grande Vignale Sempre
|
Patrizia Civatti Data di Nascita: 09/11/1959 - luogo: Vigevano (PV) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Grande Vignale Sempre
|
Roberto Corona Data di Nascita: 14/05/1959 - luogo: Vignale Monferrato Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Grande Vignale Sempre
|
Gian Mario Cotti Data di Nascita: 04/12/1970 - luogo: Casale Monferrato (AL) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Grande Vignale Sempre
|
Cesarino Cremonese Data di Nascita: 27/08/1956 - luogo: Vignale Monferrato Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Grande Vignale Sempre Categoria Professione: Capimastri Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore o Titoli Equipollenti
|
Francesco Nebbia Data di Nascita: 30/09/1999 - luogo: Casale Monferrato (AL) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Grande Vignale Sempre
|
Maria Orsi Data di Nascita: 09/10/1946 - luogo: Cuccaro Monferrato (AL) Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Grande Vignale Sempre
|
Franco Scrivano Data di Nascita: 30/05/1949 - luogo: Vignale Monferrato Data Elezione: 26/05/2019 (nomina: 27/05/2019) Partito: Lista Civica | Grande Vignale Sempre
|
|
|
Altre amministrazioni comunali: Frassinello Monferrato, Altavilla Monferrato, Camagna Monferrato, Olivola, Viarigi, Fubine, Conzano, Casorzo, Cella Monte, Cuccaro Monferrato, Rosignano Monferrato, Ottiglio, Sala Monferrato, Montemagno, Terruggia, Lu, Grazzano Badoglio, Treville
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare su questa scheda su Vignale Monferrato, inviaci un'email