Popolazione Besozzo 1861-2016
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Note |
| 1861 | 3.298 | | Minimo |
| 1871 | 3.715 | 12,6% | |
| 1881 | 4.101 | 10,4% | |
| 1901 | 4.655 | 13,5% | |
| 1911 | 5.338 | 14,7% | |
| 1921 | 5.679 | 6,4% | |
| 1931 | 5.182 | -8,8% | |
| 1936 | 4.958 | -4,3% | |
| 1951 | 5.609 | 13,1% | |
| 1961 | 6.629 | 18,2% | |
| 1971 | 7.819 | 18,0% | |
| 1981 | 7.711 | -1,4% | |
| 1991 | 7.617 | -1,2% | |
| 2001 | 8.239 | 8,2% | |
| 2016 ind | 9.036 | 9,7% | Massimo |
|
| Evoluzione Residenti |
|
|
| Dati numero residenti comuni limitrofi: Cocquio-Trevisago, Malgesso, Gemonio, Caravate, Bregano, Bardello, Brebbia, Monvalle, Sangiano, Brenta, Cittiglio, Travedona-Monate, Azzio, Gavirate, Leggiuno, Biandronno
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Besozzo, inviaci un'email