|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
| 2007 | 79 | 100 | 6 | 22 | 207 | 48,3% | 2,9% |
| 2008 | 75 | 102 | 6 | 24 | 207 | 49,3% | 2,9% |
| 2009 | 80 | 99 | 6 | 28 | 213 | 46,5% | 2,8% |
| 2010 | 84 | 99 | 7 | 26 | 216 | 45,8% | 3,2% |
| 2011 | 82 | 102 | 8 | 26 | 218 | 46,8% | 3,7% |
| 2012 | 85 | 98 | 9 | 25 | 217 | 45,2% | 4,1% |
| 2013 | 83 | 91 | 9 | 22 | 205 | 44,4% | 4,4% |
| 2014 | 89 | 88 | 8 | 23 | 208 | 42,3% | 3,8% |
| 2015 | 93 | 86 | 10 | 23 | 212 | 40,6% | 4,7% |
| 2016 | 93 | 84 | 11 | 23 | 211 | 39,8% | 5,2% |
| 2017 | 91 | 86 | 12 | 23 | 212 | 40,6% | 5,7% |
|
| Maschi (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 54 | 50,0% |
| Coniugati | 44 | 40,7% |
| Divorziati | 7 | 6,5% |
| Vedovi | 3 | 2,8% |
| Totale | 108 | |
|
|
|
| Femmine (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 37 | 35,6% |
| Coniugate | 42 | 40,4% |
| Divorziate | 5 | 4,8% |
| Vedove | 20 | 19,2% |
| Totale | 104 | |
|
|
|
| Totale (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 91 | 42,9% |
| Coniugati/e | 86 | 40,6% |
| Divorziati/e | 12 | 5,7% |
| Vedovi/e | 23 | 10,8% |
| Totale | 212 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Veleso, Nesso, Pognana Lario, Lezzeno, Laglio, Brienno, Faggeto Lario, Colonno, Sala Comacina, Argegno, Carate Urio, Caglio, Sormano, Pigra, Rezzago, Torno
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Zelbio, inviaci un'email