|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
| 2007 | 279 | 319 | 10 | 44 | 652 | 48,9% | 1,5% |
| 2008 | 281 | 329 | 14 | 45 | 669 | 49,2% | 2,1% |
| 2009 | 288 | 327 | 17 | 45 | 677 | 48,3% | 2,5% |
| 2010 | 301 | 335 | 17 | 46 | 699 | 47,9% | 2,4% |
| 2011 | 300 | 337 | 18 | 48 | 703 | 47,9% | 2,6% |
| 2012 | 302 | 319 | 20 | 50 | 691 | 46,2% | 2,9% |
| 2013 | 307 | 331 | 15 | 50 | 703 | 47,1% | 2,1% |
| 2014 | 304 | 344 | 15 | 52 | 715 | 48,1% | 2,1% |
| 2015 | 309 | 338 | 20 | 53 | 720 | 46,9% | 2,8% |
| 2016 | 303 | 339 | 23 | 49 | 714 | 47,5% | 3,2% |
| 2017 | 303 | 337 | 24 | 47 | 711 | 47,4% | 3,4% |
|
| Maschi (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 170 | 47,2% |
| Coniugati | 171 | 47,5% |
| Divorziati | 13 | 3,6% |
| Vedovi | 6 | 1,7% |
| Totale | 360 | |
|
|
|
| Femmine (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 133 | 37,9% |
| Coniugate | 166 | 47,3% |
| Divorziate | 11 | 3,1% |
| Vedove | 41 | 11,7% |
| Totale | 351 | |
|
|
|
| Totale (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 303 | 42,6% |
| Coniugati/e | 337 | 47,4% |
| Divorziati/e | 24 | 3,4% |
| Vedovi/e | 47 | 6,6% |
| Totale | 711 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Ome, Polaveno, Monticelli Brusati, Villa Carcina, Sarezzo, Gussago, Rodengo Saiano, Gardone Val Trompia, Cellatica, Sulzano, Sale Marasino, Concesio, Collebeato, Paderno Franciacorta, Castegnato, Marcheno
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Brione, inviaci un'email