Treviso Bresciano - Coniugati e non
|
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
| 2007 | 241 | 269 | 2 | 60 | 572 | 47,0% | 0,3% |
| 2008 | 244 | 269 | 2 | 60 | 575 | 46,8% | 0,3% |
| 2009 | 246 | 270 | 2 | 61 | 579 | 46,6% | 0,3% |
| 2010 | 242 | 268 | 1 | 64 | 575 | 46,6% | 0,2% |
| 2011 | 237 | 266 | 5 | 60 | 568 | 46,8% | 0,9% |
| 2012 | 232 | 267 | 4 | 62 | 565 | 47,3% | 0,7% |
| 2013 | 225 | 269 | 2 | 61 | 557 | 48,3% | 0,4% |
| 2014 | 221 | 263 | 1 | 59 | 544 | 48,3% | 0,2% |
| 2015 | 223 | 269 | 2 | 55 | 549 | 49,0% | 0,4% |
| 2016 | 225 | 265 | 2 | 53 | 545 | 48,6% | 0,4% |
| 2017 | 218 | 264 | 2 | 53 | 537 | 49,2% | 0,4% |
|
| Maschi (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 117 | 44,8% |
| Coniugati | 135 | 51,7% |
| Divorziati | 1 | 0,4% |
| Vedovi | 8 | 3,1% |
| Totale | 261 | |
|
|
|
| Femmine (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 101 | 36,6% |
| Coniugate | 129 | 46,7% |
| Divorziate | 1 | 0,4% |
| Vedove | 45 | 16,3% |
| Totale | 276 | |
|
|
|
| Totale (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 218 | 40,6% |
| Coniugati/e | 264 | 49,2% |
| Divorziati/e | 2 | 0,4% |
| Vedovi/e | 53 | 9,9% |
| Totale | 537 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Idro, Lavenone, Provaglio Val Sabbia, Barghe, Anfo, Vestone, Sabbio Chiese, Preseglie, Vobarno, Capovalle, Pertica Bassa, Roč Volciano, Odolo, Bagolino, Villanuova sul Clisi, Mura
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Treviso Bresciano, inviaci un'email