Cittadini Stranieri - Villa Carcina
|
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
% Maschi |
| 2005 | 960 | 10.485 | 9,2% | 60,1% |
| 2006 | 1.028 | 10.633 | 9,7% | 60,2% |
| 2007 | 1.162 | 10.716 | 10,8% | 57,0% |
| 2008 | 1.305 | 10.923 | 11,9% | 56,3% |
| 2009 | 1.374 | 10.941 | 12,6% | 56,7% |
| 2010 | 1.415 | 10.997 | 12,9% | 53,2% |
| 2011 | 1.258 | 10.766 | 11,7% | 50,4% |
| 2012 | 1.401 | 10.934 | 12,8% | 51,3% |
| 2013 | 1.406 | 11.031 | 12,7% | 50,7% |
| 2014 | 1.325 | 10.983 | 12,1% | 50,0% |
| 2015 | 1.317 | 11.004 | 12,0% | 49,1% |
| 2016 | 1.205 | 10.953 | 11,0% | 48,9% |
|
|
Anno |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
| 2005 | 258 | | | |
| 2006 | 270 | | | 143 |
| 2007 | 317 | 427 | 349 | 149 |
| 2008 | 365 | 447 | 373 | 226 |
| 2009 | 385 | 447 | 374 | 247 |
|
| Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Villa Carcina ci sono: pachistani, romeni, albanesi, senegalesi, burkinabi, ucraini, marocchini, moldavi, serbi, ghanesi, nigeriani, egiziani, cinesi, ivoriani, cingalesi, bengalesi, camerunensi, gambiani, spagnoli, croati |
|
| Residenti Stranieri per Nazionalità (2016) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Pakistan | 239 | 51,0% | -4,8% |
| 2 | Romania | 172 | 40,1% | -6,0% |
| 3 | Albania | 140 | 50,7% | -15,2% |
| 4 | Senegal | 92 | 67,4% | -2,1% |
| 5 | Burkina Faso (ex Alto Volta) | 76 | 63,2% | -14,6% |
| 6 | Ucraina | 74 | 20,3% | 2,8% |
| 7 | Marocco | 61 | 54,1% | -20,8% |
| 8 | Moldova | 51 | 31,4% | -19,0% |
| 9 | Ghana | 35 | 45,7% | -10,3% |
| 10 | Serbia | 35 | 57,1% | -5,4% |
| 11 | Nigeria | 32 | 50,0% | -15,8% |
| 12 | Egitto | 28 | 60,7% | 21,7% |
| 13 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 26 | 53,8% | -31,6% |
| 14 | Costa d'Avorio | 22 | 54,5% | -4,3% |
| 15 | Sri Lanka (ex Ceylon) | 19 | 57,9% | 0,0% |
| 16 | Bangladesh | 17 | 47,1% | -15,0% |
| 17 | Camerun | 8 | 62,5% | 0,0% |
| 18 | Gambia | 7 | 85,7% | -12,5% |
| 19 | Spagna | 6 | 0,0% | 0,0% |
| 20 | Federazione Russa (Russia) | 5 | 20,0% | 150,0% |
| 21 | Croazia | 5 | 60,0% | 0,0% |
| 22 | Bosnia-Erzegovina | 4 | 50,0% | -20,0% |
| 23 | Polonia | 4 | 25,0% | 100,0% |
| 24 | Tunisia | 4 | 75,0% | 0,0% |
| 25 | Guinea | 4 | 50,0% | 0,0% |
| 26 | Brasile | 4 | 25,0% | 33,3% |
| 27 | Congo | 4 | 50,0% | 0,0% |
| 28 | Kosovo | 3 | 66,7% | -75,0% |
| 29 | Cuba | 3 | 66,7% | 200,0% |
| 30 | Perù | 3 | 33,3% | 0,0% |
| 31 | Ungheria | 3 | 0,0% | 50,0% |
| 32 | Algeria | 3 | 66,7% | |
| 33 | Repubblica Dominicana | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 34 | El Salvador | 1 | 100,0% | |
| 35 | Panama | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 36 | Colombia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 37 | Germania | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 38 | Mali | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 39 | Uganda | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 40 | Francia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 41 | Ecuador | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 42 | Repubblica Ceca | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 43 | Slovacchia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 44 | Corea del Sud (Repubblica Corea) | 1 | 0,0% | |
| 45 | India | 1 | 0,0% | -75,0% |
| 46 | Lettonia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 47 | Benin (ex Dahomey) | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 48 | Portogallo | 1 | 100,0% | |
|
| Provenienza per Continente (2016) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa | 508 | 39,8% | 42,2% | -9,1% |
| Africa | 379 | 59,6% | 31,5% | -8,5% |
| Asia | 303 | 51,2% | 25,1% | -8,7% |
| America | 15 | 40,0% | 1,2% | 25,0% |
| Totale | 1.205 | 48,9% | | -8,5% |
|
| Provenienza per Area (2016) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa Centro Orientale | 317 | 41,0% | 26,3% | -12,2% |
| Asia Centro Meridionale | 276 | 51,1% | 22,9% | -6,1% |
| Africa Occidentale | 270 | 60,4% | 22,4% | -9,1% |
| Unione Europea | 191 | 37,7% | 15,9% | -3,5% |
| Africa Settentrionale | 96 | 57,3% | 8,0% | -7,7% |
| Asia Orientale | 27 | 51,9% | 2,2% | -28,9% |
| America Centro Meridionale | 15 | 40,0% | 1,2% | 25,0% |
| Africa Centro Meridionale | 12 | 58,3% | 1,0% | 0,0% |
| Africa Orientale | 1 | 100,0% | 0,1% | 0,0% |
|
| Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Concesio, Sarezzo, Brione, Collebeato, Cellatica, Bovezzo, Gussago, Gardone Val Trompia, Lumezzane, Ome, Marcheno, Polaveno, Rodengo Saiano, Monticelli Brusati
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Villa Carcina, inviaci un'email