Bosco Chiesanuova - Coniugati e non
|
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
| 2007 | 1.489 | 1.766 | 50 | 236 | 3.541 | 49,9% | 1,4% |
| 2008 | 1.518 | 1.795 | 53 | 247 | 3.613 | 49,7% | 1,5% |
| 2009 | 1.518 | 1.815 | 59 | 256 | 3.648 | 49,8% | 1,6% |
| 2010 | 1.518 | 1.829 | 66 | 248 | 3.661 | 50,0% | 1,8% |
| 2011 | 1.492 | 1.850 | 68 | 253 | 3.663 | 50,5% | 1,9% |
| 2012 | 1.437 | 1.786 | 70 | 250 | 3.543 | 50,4% | 2,0% |
| 2013 | 1.471 | 1.825 | 68 | 251 | 3.615 | 50,5% | 1,9% |
| 2014 | 1.463 | 1.820 | 79 | 257 | 3.619 | 50,3% | 2,2% |
| 2015 | 1.472 | 1.826 | 74 | 253 | 3.625 | 50,4% | 2,0% |
| 2016 | 1.488 | 1.771 | 84 | 257 | 3.600 | 49,2% | 2,3% |
| 2017 | 1.469 | 1.776 | 95 | 259 | 3.599 | 49,3% | 2,6% |
|
| Maschi (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 872 | 46,5% |
| Coniugati | 900 | 48,0% |
| Divorziati | 58 | 3,1% |
| Vedovi | 45 | 2,4% |
| Totale | 1.875 | |
|
|
|
| Femmine (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 597 | 34,6% |
| Coniugate | 876 | 50,8% |
| Divorziate | 37 | 2,1% |
| Vedove | 214 | 12,4% |
| Totale | 1.724 | |
|
|
|
| Totale (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 1.469 | 40,8% |
| Coniugati/e | 1.776 | 49,3% |
| Divorziati/e | 95 | 2,6% |
| Vedovi/e | 259 | 7,2% |
| Totale | 3.599 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Erbezzo, Cerro Veronese, Roverč Veronese, Velo Veronese, Sant'Anna d'Alfaedo, San Mauro di Saline, Grezzana, Selva di Progno, Negrar, Badia Calavena, Marano di Valpolicella, Ala, Brentino Belluno, Avio, Mezzane di Sotto, Fumane
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bosco Chiesanuova, inviaci un'email