|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
| 2007 | 1.863 | 2.312 | 94 | 476 | 4.745 | 48,7% | 2,0% |
| 2008 | 1.913 | 2.337 | 98 | 475 | 4.823 | 48,5% | 2,0% |
| 2009 | 1.973 | 2.362 | 99 | 495 | 4.929 | 47,9% | 2,0% |
| 2010 | 1.998 | 2.403 | 104 | 478 | 4.983 | 48,2% | 2,1% |
| 2011 | 2.012 | 2.423 | 114 | 478 | 5.027 | 48,2% | 2,3% |
| 2012 | 2.066 | 2.417 | 120 | 454 | 5.057 | 47,8% | 2,4% |
| 2013 | 2.093 | 2.442 | 131 | 458 | 5.124 | 47,7% | 2,6% |
| 2014 | 2.130 | 2.417 | 139 | 462 | 5.148 | 47,0% | 2,7% |
| 2015 | 2.180 | 2.415 | 138 | 449 | 5.182 | 46,6% | 2,7% |
| 2016 | 2.219 | 2.405 | 141 | 444 | 5.209 | 46,2% | 2,7% |
| 2017 | 2.243 | 2.396 | 154 | 435 | 5.228 | 45,8% | 2,9% |
|
| Maschi (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 1.254 | 48,5% |
| Coniugati | 1.198 | 46,4% |
| Divorziati | 60 | 2,3% |
| Vedovi | 71 | 2,7% |
| Totale | 2.583 | |
|
|
|
| Femmine (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 989 | 37,4% |
| Coniugate | 1.198 | 45,3% |
| Divorziate | 94 | 3,6% |
| Vedove | 364 | 13,8% |
| Totale | 2.645 | |
|
|
|
| Totale (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 2.243 | 42,9% |
| Coniugati/e | 2.396 | 45,8% |
| Divorziati/e | 154 | 2,9% |
| Vedovi/e | 435 | 8,3% |
| Totale | 5.228 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Belluno, Trichiana, Sedico, Mel, Revine Lago, Ponte nelle Alpi, Sospirolo, Tarzo, Cison di Valmarino, Santa Giustina, Soverzene, San Gregorio nelle Alpi, Follina, Vittorio Veneto, Lentiai, Refrontolo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Limana, inviaci un'email