Guastalla - Coniugati e non
|
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
| 2007 | 5.766 | 7.327 | 297 | 1.287 | 14.677 | 49,9% | 2,0% |
| 2008 | 5.873 | 7.260 | 322 | 1.306 | 14.761 | 49,2% | 2,2% |
| 2009 | 6.115 | 7.271 | 356 | 1.278 | 15.020 | 48,4% | 2,4% |
| 2010 | 6.266 | 7.243 | 377 | 1.249 | 15.135 | 47,9% | 2,5% |
| 2011 | 6.373 | 7.166 | 394 | 1.258 | 15.191 | 47,2% | 2,6% |
| 2012 | 6.190 | 6.918 | 417 | 1.243 | 14.768 | 46,8% | 2,8% |
| 2013 | 6.320 | 7.032 | 437 | 1.251 | 15.040 | 46,8% | 2,9% |
| 2014 | 6.360 | 7.074 | 458 | 1.221 | 15.113 | 46,8% | 3,0% |
| 2015 | 6.450 | 6.946 | 446 | 1.194 | 15.036 | 46,2% | 3,0% |
| 2016 | 6.243 | 7.320 | 472 | 1.190 | 15.225 | 48,1% | 3,1% |
| 2017 | 6.174 | 7.246 | 510 | 1.170 | 15.100 | 48,0% | 3,4% |
|
| Maschi (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 3.375 | 45,8% |
| Coniugati | 3.593 | 48,7% |
| Divorziati | 207 | 2,8% |
| Vedovi | 202 | 2,7% |
| Totale | 7.377 | |
|
|
|
| Femmine (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 2.799 | 36,2% |
| Coniugate | 3.653 | 47,3% |
| Divorziate | 303 | 3,9% |
| Vedove | 968 | 12,5% |
| Totale | 7.723 | |
|
|
|
| Totale (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 6.174 | 40,9% |
| Coniugati/e | 7.246 | 48,0% |
| Divorziati/e | 510 | 3,4% |
| Vedovi/e | 1.170 | 7,7% |
| Totale | 15.100 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Gualtieri, Dosolo, Luzzara, Pomponesco, Novellara, Boretto, Suzzara, Campagnola Emilia, Castelnovo di Sotto, Viadana, Poviglio, Bagnolo in Piano, Brescello, Reggiolo, Motteggiana, Fabbrico
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Guastalla, inviaci un'email