Comune di Codigoro - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | A.C.F.T. SpA | 0 | 0,1% |
| C | A.T.O. 6 Ferrara - Agenzia D'Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara | 0 | 3,2% |
| C | Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara | 14.391 | 0,1% |
| S | Area SpA | 140.500 | 12,7% |
| S | Banca Popolare Etica Soc. Coop. per Azioni | 0 | 0,0% |
| S | C.A.D.F. SpA | 20.600 | 12,5% |
| C | Consorzio di Bonifica I° Corcondario Polesine di Ferrara | 41.376 | 0,0% |
| C | Consorzio Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna | 13.000 | 4,0% |
| C | Consorzio Provinciale Formazione - Cpf -Ferrara | 15.000 | 25,0% |
| S | Delta 2000 Soc. Cons. A R.L. | 0 | 7,3% |
| S | Delta Reti SpA | 0 | 12,5% |
| S | H.T.S. High Technology Services Soc. Cons. A R.L. | 30.000 | 3,2% |
| S | Hera Holding Spa | 124.393 | 0,1% |
| S | Parco Scientifico per Le Tecnologie Agroindustriali Soc. Cons. A R.L. | 0 | 0,0% |
| S | S.I.Pro. - Agenzia Provinciale per lo Sviluppo SpA | 0 | 0,4% |
| | Totale | 399.261 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Codigoro, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)