Cittadini Stranieri - Tredozio
|
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
% Maschi |
| 2005 | 20 | 1.305 | 1,5% | 25,0% |
| 2006 | 25 | 1.315 | 1,9% | 24,0% |
| 2007 | 33 | 1.309 | 2,5% | 39,4% |
| 2008 | 45 | 1.304 | 3,5% | 37,8% |
| 2009 | 54 | 1.304 | 4,1% | 35,2% |
| 2010 | 63 | 1.283 | 4,9% | 36,5% |
| 2011 | 47 | 1.264 | 3,7% | 29,8% |
| 2012 | 58 | 1.260 | 4,6% | 34,5% |
| 2013 | 63 | 1.265 | 5,0% | 36,5% |
| 2014 | 64 | 1.243 | 5,1% | 35,9% |
| 2015 | 68 | 1.212 | 5,6% | 35,3% |
| 2016 | 59 | 1.186 | 5,0% | 33,9% |
|
|
Anno |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
| 2005 | 2 | | | |
| 2006 | 2 | | | 1 |
| 2007 | 8 | 16 | 9 | 3 |
| 2008 | 12 | 24 | 17 | 6 |
| 2009 | 17 | 29 | 20 | 12 |
|
| Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Tredozio ci sono: romeni, indiani, ghanesi, nigeriani, russi, ucraini, egiziani, ungheresi, moldavi, bissau-guineani, albanesi, tedeschi, britannici, polacchi, svedesi, iracheni |
|
| Residenti Stranieri per Nazionalità (2016) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Romania | 31 | 25,8% | -20,5% |
| 2 | India | 6 | 33,3% | -14,3% |
| 3 | Ghana | 4 | 50,0% | 0,0% |
| 4 | Nigeria | 4 | 75,0% | 0,0% |
| 5 | Federazione Russa (Russia) | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 6 | Ucraina | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 7 | Egitto | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 8 | Ungheria | 1 | 0,0% | |
| 9 | Svezia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 10 | Polonia | 1 | 0,0% | -50,0% |
| 11 | Regno Unito | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Germania | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 13 | Albania | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 14 | Iraq | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 15 | Guinea Bissau | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 16 | Moldova | 1 | 0,0% | 0,0% |
|
| Provenienza per Continente (2016) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa | 42 | 26,2% | 71,2% | -16,0% |
| Africa | 10 | 60,0% | 16,9% | 0,0% |
| Asia | 7 | 42,9% | 11,9% | -12,5% |
| Totale | 59 | 33,9% | | -13,2% |
|
| Provenienza per Area (2016) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Unione Europea | 36 | 25,0% | 61,0% | -18,2% |
| Africa Occidentale | 9 | 55,6% | 15,3% | 0,0% |
| Asia Centro Meridionale | 6 | 33,3% | 10,2% | -14,3% |
| Europa Centro Orientale | 6 | 33,3% | 10,2% | 0,0% |
| Asia Occidentale | 1 | 100,0% | 1,7% | 0,0% |
| Africa Settentrionale | 1 | 100,0% | 1,7% | 0,0% |
|
| Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Portico e San Benedetto, Modigliana, Rocca San Casciano, Premilcuore, Marradi, Brisighella, Dovadola, Casola Valsenio, Galeata, Riolo Terme, San Godenzo, Palazzuolo sul Senio, Civitella di Romagna, Santa Sofia
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Tredozio, inviaci un'email