Stranieri 2016 Provincia di Forlė-Cesena
|
|
|
| Comuni (>5.000) per % Stranieri |
|
Pos |
Comune |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con Stranieri |
Nati in Italia |
% Maschi |
| 1 | Savignano sul Rubicone | 2.757 | 17.823 | 15,5% | | | | 49,6% |
| 2 | Gambettola | 1.583 | 10.688 | 14,8% | | | | 46,6% |
| 3 | San Mauro Pascoli | 1.430 | 11.776 | 12,1% | | | | 49,0% |
| 4 | Meldola | 1.185 | 9.961 | 11,9% | | | | 46,6% |
| 5 | Forlė | 13.729 | 117.946 | 11,6% | | | | 46,7% |
| 6 | Gatteo | 990 | 9.053 | 10,9% | | | | 49,0% |
| 7 | Mercato Saraceno | 717 | 6.865 | 10,4% | | | | 45,5% |
| 8 | Predappio | 596 | 6.297 | 9,5% | | | | 46,3% |
| 9 | Forlimpopoli | 1.249 | 13.228 | 9,4% | | | | 44,8% |
| 10 | Cesena | 8.947 | 96.589 | 9,3% | | | | 45,2% |
| 11 | Castrocaro Terme e Terra del Sole | 577 | 6.344 | 9,1% | | | | 41,9% |
| 12 | Cesenatico | 2.139 | 25.781 | 8,3% | | | | 42,8% |
| 13 | Longiano | 489 | 7.148 | 6,8% | | | | 44,0% |
| 14 | Bertinoro | 734 | 10.956 | 6,7% | | | | 40,5% |
| 15 | Bagno di Romagna | 391 | 5.944 | 6,6% | | | | 41,7% |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della provincia di Forlė-Cesena, inviaci un'email