Popolazione Massa 1861-2016
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Note |
| 1861 | 15.319 | | Minimo |
| 1871 | 17.853 | 16,5% | |
| 1881 | 19.780 | 10,8% | |
| 1901 | 26.118 | 32,0% | |
| 1911 | 30.484 | 16,7% | |
| 1921 | 34.370 | 12,7% | |
| 1931 | 39.722 | 15,6% | |
| 1936 | 41.819 | 5,3% | |
| 1951 | 50.441 | 20,6% | |
| 1961 | 56.988 | 13,0% | |
| 1971 | 62.922 | 10,4% | |
| 1981 | 65.687 | 4,4% | |
| 1991 | 66.737 | 1,6% | |
| 2001 | 66.769 | 0,0% | |
| 2016 ind | 69.226 | 3,7% | Massimo |
|
| Evoluzione Residenti |
|
|
| Dati numero residenti comuni limitrofi: Montignoso, Carrara, Forte dei Marmi, Ortonovo, Seravezza, Castelnuovo Magra, Pietrasanta, Fosdinovo, Ameglia, Camaiore, Minucciano, Sarzana, Stazzema, Casola in Lunigiana, Vagli Sotto, Viareggio
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Massa, inviaci un'email