Comune di Livorno - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.P.A-Via del Gazometro 957122 Livorno | 1.293.700 | 22,9% |
| S | Aamps Spa | 1.783.345 | 100,0% |
| C | Autorità di Ambito Toscana Costa -Ato 5 | 255.925 | 43,5% |
| S | Azienda Trasporti Livornese SpA-Via C. Meyer 57-57127 Livorno | 13.976.543 | 52,1% |
| S | Casalp Spa | 1.895.315 | 74,1% |
| S | Centrale del Latte di Fi-Pt-Li Spa | 0 | 6,0% |
| S | Cooperativa Ceramica Industriale Livornese | 0 | 3,1% |
| S | Darsena Toscana Srl | 0 | 100,0% |
| S | Ealp Srl | 200.000 | 6,3% |
| S | Esteem Srl | 486.600 | 33,3% |
| S | Fidi Toscana SpA | 0 | 0,1% |
| S | Interporto Toscano Amerigo Vespucci SpA | 0 | 5,6% |
| C | Istituto Musicale P.Mascagni | 1.019.380 | 50,0% |
| S | Labronica Corse Cavalli Srl | 0 | 50,0% |
| S | Liri Spa | 245.600 | 100,0% |
| S | Livorno Sport Srl | 650.000 | 100,0% |
| S | Porta A Mare Spa | 0 | 0,9% |
| S | Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.P.A | 0 | 0,9% |
| S | Spil Spa | 0 | 63,5% |
| | Totale | 21.806.408 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Livorno, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)