Varapodio - Coniugati e non
|
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
| 2007 | 944 | 1.087 | 11 | 202 | 2.244 | 48,4% | 0,5% |
| 2008 | 953 | 1.087 | 11 | 195 | 2.246 | 48,4% | 0,5% |
| 2009 | 950 | 1.079 | 10 | 192 | 2.231 | 48,4% | 0,4% |
| 2010 | 967 | 1.071 | 11 | 196 | 2.245 | 47,7% | 0,5% |
| 2011 | 971 | 1.064 | 10 | 200 | 2.245 | 47,4% | 0,4% |
| 2012 | 972 | 1.042 | 11 | 197 | 2.222 | 46,9% | 0,5% |
| 2013 | 973 | 1.056 | 14 | 187 | 2.230 | 47,4% | 0,6% |
| 2014 | 966 | 1.057 | 14 | 186 | 2.223 | 47,5% | 0,6% |
| 2015 | 949 | 1.061 | 14 | 178 | 2.202 | 48,2% | 0,6% |
| 2016 | 931 | 1.033 | 12 | 184 | 2.160 | 47,8% | 0,6% |
| 2017 | 910 | 1.021 | 15 | 181 | 2.127 | 48,0% | 0,7% |
|
| Maschi (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 507 | 48,2% |
| Coniugati | 513 | 48,8% |
| Divorziati | 9 | 0,9% |
| Vedovi | 23 | 2,2% |
| Totale | 1.052 | |
|
|
|
| Femmine (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 403 | 37,5% |
| Coniugate | 508 | 47,3% |
| Divorziate | 6 | 0,6% |
| Vedove | 158 | 14,7% |
| Totale | 1.075 | |
|
|
|
| Totale (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 910 | 42,8% |
| Coniugati/e | 1.021 | 48,0% |
| Divorziati/e | 15 | 0,7% |
| Vedovi/e | 181 | 8,5% |
| Totale | 2.127 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Oppido Mamertina, Terranova Sappo Minulio, Molochio, Taurianova, Santa Cristina d'Aspromonte, Cosoleto, Scido, Rizziconi, San Procopio, Cittanova, Melicuccà, Delianuova, Platì, Seminara, Sinopoli, San Giorgio Morgeto
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Varapodio, inviaci un'email