Popolazione Giardinello 1861-2016
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Note |
| 1861 | 461 | | Minimo |
| 1871 | 693 | 50,3% | |
| 1881 | 814 | 17,5% | |
| 1901 | 1.069 | 31,3% | |
| 1911 | 867 | -18,9% | |
| 1921 | 1.173 | 35,3% | |
| 1931 | 1.191 | 1,5% | |
| 1936 | 1.212 | 1,8% | |
| 1951 | 1.373 | 13,3% | |
| 1961 | 1.284 | -6,5% | |
| 1971 | 1.344 | 4,7% | |
| 1981 | 1.371 | 2,0% | |
| 1991 | 1.681 | 22,6% | |
| 2001 | 1.900 | 13,0% | |
| 2016 ind | 2.315 | 21,8% | Massimo |
|
| Evoluzione Residenti |
|
|
| Dati numero residenti comuni limitrofi: Montelepre, Borgetto, Partinico, Carini, Cinisi, Torretta, Terrasini, San Giuseppe Jato, Trappeto, Capaci, San Cipirello, Monreale, Isola delle Femmine, Altofonte, Piana degli Albanesi, Balestrate
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Giardinello, inviaci un'email