Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
2007 | 439 | 572 | 8 | 139 | 1.158 | 49,4% | 0,7% |
2008 | 430 | 560 | 9 | 138 | 1.137 | 49,3% | 0,8% |
2009 | 424 | 547 | 9 | 140 | 1.120 | 48,8% | 0,8% |
2010 | 415 | 536 | 10 | 140 | 1.101 | 48,7% | 0,9% |
2011 | 421 | 518 | 12 | 143 | 1.094 | 47,3% | 1,1% |
2012 | 420 | 506 | 13 | 136 | 1.075 | 47,1% | 1,2% |
2013 | 417 | 495 | 11 | 135 | 1.058 | 46,8% | 1,0% |
2014 | 422 | 476 | 11 | 135 | 1.044 | 45,6% | 1,1% |
2015 | 428 | 468 | 11 | 135 | 1.042 | 44,9% | 1,1% |
2016 | 426 | 456 | 11 | 136 | 1.029 | 44,3% | 1,1% |
2017 | 420 | 444 | 11 | 136 | 1.011 | 43,9% | 1,1% |
|
Maschi (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi | 235 | 48,6% |
Coniugati | 217 | 44,8% |
Divorziati | 5 | 1,0% |
Vedovi | 27 | 5,6% |
Totale | 484 | |
|
|
|
Femmine (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Nubili | 185 | 35,1% |
Coniugate | 227 | 43,1% |
Divorziate | 6 | 1,1% |
Vedove | 109 | 20,7% |
Totale | 527 | |
|
|
|
Totale (2017) |
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
Celibi/Nubili | 420 | 41,5% |
Coniugati/e | 444 | 43,9% |
Divorziati/e | 11 | 1,1% |
Vedovi/e | 136 | 13,5% |
Totale | 1.011 | |
|
|
|
Dati per i comuni limitrofi: Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Alimena, Resuttano, Polizzi Generosa, Geraci Siculo, Gangi, Santa Caterina Villarmosa, Castelbuono, Villarosa, Caltavuturo, Scillato, San Mauro Castelverde, Isnello
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Blufi, inviaci un'email