Popolazione Esterzili 1861-2016
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Note |
| 1861 | 714 | | |
| 1871 | 756 | 5,9% | |
| 1881 | 748 | -1,1% | |
| 1901 | 1.012 | 35,3% | |
| 1911 | 1.148 | 13,4% | |
| 1921 | 1.126 | -1,9% | |
| 1931 | 1.245 | 10,6% | |
| 1936 | 1.284 | 3,1% | |
| 1951 | 1.445 | 12,5% | |
| 1961 | 1.641 | 13,6% | Massimo |
| 1971 | 1.390 | -15,3% | |
| 1981 | 1.235 | -11,2% | |
| 1991 | 950 | -23,1% | |
| 2001 | 844 | -11,2% | |
| 2016 ind | 646 | -23,5% | Minimo |
|
| Evoluzione Residenti |
|
|
| Dati numero residenti comuni limitrofi: Sadali, Villanova Tulo, Seui, Nurri, Orroli, Seulo, Ussassai, Serri, Gadoni, Escalaplano, Isili, Escolca, Perdasdefogu, Goni, Aritzo, Mandas
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Esterzili, inviaci un'email