Villanova Truschedu - Coniugati e non
|
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
| 2007 | 143 | 160 | 3 | 31 | 337 | 47,5% | 0,9% |
| 2008 | 144 | 163 | 3 | 31 | 341 | 47,8% | 0,9% |
| 2009 | 145 | 156 | 6 | 34 | 341 | 45,7% | 1,8% |
| 2010 | 148 | 160 | 3 | 31 | 342 | 46,8% | 0,9% |
| 2011 | 140 | 159 | 5 | 35 | 339 | 46,9% | 1,5% |
| 2012 | 135 | 149 | 3 | 35 | 322 | 46,3% | 0,9% |
| 2013 | 128 | 140 | 4 | 36 | 308 | 45,5% | 1,3% |
| 2014 | 131 | 148 | 3 | 31 | 313 | 47,3% | 1,0% |
| 2015 | 132 | 149 | 3 | 34 | 318 | 46,9% | 0,9% |
| 2016 | 128 | 141 | 2 | 36 | 307 | 45,9% | 0,7% |
| 2017 | 126 | 141 | 3 | 35 | 305 | 46,2% | 1,0% |
|
| Maschi (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 65 | 45,1% |
| Coniugati | 69 | 47,9% |
| Divorziati | 2 | 1,4% |
| Vedovi | 8 | 5,6% |
| Totale | 144 | |
|
|
|
| Femmine (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 61 | 37,9% |
| Coniugate | 72 | 44,7% |
| Divorziate | 1 | 0,6% |
| Vedove | 27 | 16,8% |
| Totale | 161 | |
|
|
|
| Totale (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 126 | 41,3% |
| Coniugati/e | 141 | 46,2% |
| Divorziati/e | 3 | 1,0% |
| Vedovi/e | 35 | 11,5% |
| Totale | 305 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Ollastra, Zerfaliu, Fordongianus, Siapiccia, Siamanna, Simaxis, Bauladu, Solarussa, Paulilatino, Tramatza, Villaurbana, Allai, Siamaggiore, Milis, Bonarcado, Busachi
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Villanova Truschedu, inviaci un'email