Popolazione Fombio 1861-2016
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Note |
| 1861 | 1.956 | | |
| 1871 | 2.113 | 8,0% | |
| 1881 | 2.056 | -2,7% | |
| 1901 | 2.218 | 7,9% | |
| 1911 | 2.130 | -4,0% | |
| 1921 | 2.169 | 1,8% | |
| 1931 | 2.119 | -2,3% | |
| 1936 | 1.938 | -8,5% | |
| 1951 | 2.088 | 7,7% | |
| 1961 | 1.948 | -6,7% | |
| 1971 | 1.620 | -16,8% | |
| 1981 | 1.503 | -7,2% | Minimo |
| 1991 | 1.632 | 8,6% | |
| 2001 | 1.807 | 10,7% | |
| 2016 ind | 2.314 | 28,1% | Massimo |
|
| Evoluzione Residenti |
|
|
| Dati numero residenti comuni limitrofi: Codogno, Guardamiglio, San Fiorano, Santo Stefano Lodigiano, Casalpusterlengo, Somaglia, Terranova dei Passerini, San Rocco al Porto, Corno Giovine, Cavacurta, Camairago, Castiglione d'Adda, Maleo, Piacenza, Bertonico, Senna Lodigiana
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Fombio, inviaci un'email