|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
| 2007 | 1.572 | 1.495 | 9 | 221 | 3.297 | 45,3% | 0,3% |
| 2008 | 1.561 | 1.500 | 10 | 221 | 3.292 | 45,6% | 0,3% |
| 2009 | 1.542 | 1.490 | 11 | 220 | 3.263 | 45,7% | 0,3% |
| 2010 | 1.519 | 1.487 | 8 | 223 | 3.237 | 45,9% | 0,2% |
| 2011 | 1.523 | 1.470 | 9 | 229 | 3.231 | 45,5% | 0,3% |
| 2012 | 1.520 | 1.464 | 13 | 227 | 3.224 | 45,4% | 0,4% |
| 2013 | 1.500 | 1.447 | 14 | 223 | 3.184 | 45,4% | 0,4% |
| 2014 | 1.489 | 1.448 | 15 | 227 | 3.179 | 45,5% | 0,5% |
| 2015 | 1.503 | 1.439 | 17 | 220 | 3.179 | 45,3% | 0,5% |
| 2016 | 1.489 | 1.436 | 20 | 214 | 3.159 | 45,5% | 0,6% |
| 2017 | 1.500 | 1.428 | 22 | 216 | 3.166 | 45,1% | 0,7% |
|
| Maschi (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 806 | 51,9% |
| Coniugati | 714 | 45,9% |
| Divorziati | 10 | 0,6% |
| Vedovi | 24 | 1,5% |
| Totale | 1.554 | |
|
|
|
| Femmine (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 694 | 43,1% |
| Coniugate | 714 | 44,3% |
| Divorziate | 12 | 0,7% |
| Vedove | 192 | 11,9% |
| Totale | 1.612 | |
|
|
|
| Totale (2017) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 1.500 | 47,4% |
| Coniugati/e | 1.428 | 45,1% |
| Divorziati/e | 22 | 0,7% |
| Vedovi/e | 216 | 6,8% |
| Totale | 3.166 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Ulassai, Osini, Gairo, Lanusei, Loceri, Ilbono, Cardedu, Elini, Tertenia, Ussassai, Arzana, Bari Sardo, Perdasdefogu, Villagrande Strisaili, Tortoĺ, Seui
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Jerzu, inviaci un'email