| Comuni con % Stranieri pił alto |
|
Pos |
Comune |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con Stranieri |
Nati in Italia |
% Maschi |
| 1 | Aliano | 68 | 1.078 | 6,3% | | | | 45,6% |
| 2 | Gorgoglione | 61 | 1.049 | 5,8% | | | | 52,5% |
| 3 | Tursi | 266 | 5.153 | 5,2% | | | | 49,6% |
| 4 | Rotondella | 132 | 2.691 | 4,9% | | | | 54,5% |
| 5 | Bernalda | 585 | 12.302 | 4,8% | | | | 54,7% |
| 6 | Scanzano Jonico | 337 | 7.178 | 4,7% | | | | 53,4% |
| 7 | Palazzo San Gervasio | 225 | 5.018 | 4,5% | | | | 48,0% |
| 8 | Bella | 231 | 5.218 | 4,4% | | | | 48,5% |
| 9 | Montescaglioso | 437 | 10.088 | 4,3% | | | | 54,9% |
| 10 | Barile | 114 | 2.904 | 3,9% | | | | 36,0% |
| 11 | Armento | 26 | 677 | 3,8% | | | | 11,5% |
| 12 | Policoro | 580 | 16.016 | 3,6% | | | | 44,8% |
| 13 | Montemilone | 62 | 1.728 | 3,6% | | | | 41,9% |
| 14 | Baragiano | 95 | 2.666 | 3,6% | | | | 51,6% |
| 15 | Valsinni | 58 | 1.630 | 3,6% | | | | 25,9% |
|
| Comuni (>5.000) con % Stranieri pił alto |
|
Pos |
Comune |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con Stranieri |
Nati in Italia |
% Maschi |
| 1 | Tursi | 266 | 5.153 | 5,2% | | | | 49,6% |
| 2 | Bernalda | 585 | 12.302 | 4,8% | | | | 54,7% |
| 3 | Scanzano Jonico | 337 | 7.178 | 4,7% | | | | 53,4% |
| 4 | Palazzo San Gervasio | 225 | 5.018 | 4,5% | | | | 48,0% |
| 5 | Bella | 231 | 5.218 | 4,4% | | | | 48,5% |
| 6 | Montescaglioso | 437 | 10.088 | 4,3% | | | | 54,9% |
| 7 | Policoro | 580 | 16.016 | 3,6% | | | | 44,8% |
| 8 | Lavello | 457 | 13.604 | 3,4% | | | | 50,1% |
| 9 | Irsina | 169 | 5.076 | 3,3% | | | | 47,9% |
| 10 | Sant'Arcangelo | 213 | 6.497 | 3,3% | | | | 40,8% |
|