|
Groscavallo - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 48 | 45,3% |
| Coniugati | 48 | 45,3% |
| Divorziati | 2 | 1,9% |
| Vedovi | 8 | 7,5% |
| Totale | 106 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 27 | 26,5% |
| Coniugate | 49 | 48,0% |
| Divorziate | 1 | 1,0% |
| Vedove | 25 | 24,5% |
| Totale | 102 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 75 | 36,1% |
| Coniugati/e | 97 | 46,6% |
| Divorziati/e | 3 | 1,4% |
| Vedovi/e | 33 | 15,9% |
| Totale | 208 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Chialamberto, Ala di Stura, Ceresole Reale, Noasca, Balme, Cantoira, Ceres, Mezzenile, Lemie, Usseglio, Pessinetto, Vił, Monastero di Lanzo, Traves, Locana, Coassolo Torinese
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Groscavallo, inviaci un'email
|
|
|