|
Rivoli - Comuni Limitrofi
|
|
Pos |
Comune |
Distanza |
Residenti |
| 1 | Alpignano (TO) | 3,4 | 16.648 |
| 2 | Rivalta di Torino (TO) | 4,2 | 17.565 |
| 3 | Pianezza (TO) | 4,2 | 11.236 |
| 4 | Collegno (TO) | 5,2 | 46.641 |
| 5 | Grugliasco (TO) | 5,7 | 38.725 |
| 6 | Caselette (TO) | 6,2 | 2.643 |
| 7 | Rosta (TO) | 6,8 | 3.626 |
| 8 | Villarbasse (TO) | 7,1 | 2.814 |
| 9 | Orbassano (TO) | 7,6 | 21.581 |
| 10 | San Gillio (TO) | 7,9 | 2.606 |
| 11 | Bruino (TO) | 8,2 | 7.308 |
| 12 | Beinasco (TO) | 8,3 | 18.198 |
| 13 | Druento (TO) | 8,9 | 8.235 |
| 14 | Sangano (TO) | 10,0 | 3.705 |
| 15 | Givoletto (TO) | 10,5 | 2.188 |
| 16 | Buttigliera Alta (TO) | 10,9 | 6.541 |
| 17 | Reano (TO) | 11,2 | 1.437 |
| 18 | Piossasco (TO) | 11,3 | 16.138 |
| 19 | La Cassa (TO) | 12,0 | 1.326 |
| 20 | Trana (TO) | 12,1 | 3.343 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Rivoli, inviaci un email
|
|
|