Cittadini Stranieri - Lagnasco
|
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
% Maschi |
| 2005 | 50 | 1.332 | 3,8% | 13 | | | | 58,0% |
| 2006 | 52 | 1.322 | 3,9% | 12 | | | 6 | 59,6% |
| 2007 | 84 | 1.344 | 6,3% | 24 | 34 | 31 | 8 | 56,0% |
| 2008 | 102 | 1.365 | 7,5% | 29 | 40 | 37 | 10 | 54,9% |
| 2009 | 115 | 1.392 | 8,3% | 27 | 46 | 42 | 11 | 53,9% |
| 2010 | 134 | 1.388 | 9,7% | | | | | 54,5% |
|
| Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Lagnasco ci sono: albanesi, romeni, cinesi, croati, polacchi, marocchini, ivoriani, indiani, neozelandesi, francesi, belgi, cechi, dominicani |
|
| Residenti Stranieri per Nazionalità (2010) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Albania | 93 | 57,0% | 14,8% |
| 2 | Romania | 16 | 37,5% | 33,3% |
| 3 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 10 | 60,0% | 42,9% |
| 4 | Croazia | 3 | 33,3% | 0,0% |
| 5 | Polonia | 2 | 100,0% | |
| 6 | Marocco | 2 | 100,0% | -50,0% |
| 7 | Costa d'Avorio | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 8 | Repubblica Dominicana | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 9 | Repubblica Ceca | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 10 | Belgio | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 11 | Francia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Nuova Zelanda | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 13 | India | 1 | 100,0% | 0,0% |
|
| Provenienza per Continente (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa | 117 | 53,0% | 87,3% | 18,2% |
| Asia | 11 | 63,6% | 8,2% | 37,5% |
| Africa | 4 | 75,0% | 3,0% | -33,3% |
| Oceania | 1 | 100,0% | 0,7% | 0,0% |
| America | 1 | 0,0% | 0,7% | 0,0% |
| Totale | 134 | 54,5% | | 16,5% |
| Provenienza per Area (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa Centro Orientale | 96 | 56,3% | 71,6% | 14,3% |
| Unione Europea | 21 | 38,1% | 15,7% | 40,0% |
| Asia Orientale | 10 | 60,0% | 7,5% | 42,9% |
| Africa Occidentale | 2 | 50,0% | 1,5% | 0,0% |
| Africa Settentrionale | 2 | 100,0% | 1,5% | -50,0% |
| Oceania | 1 | 100,0% | 0,7% | 0,0% |
| America Centro Meridionale | 1 | 0,0% | 0,7% | 0,0% |
| Asia Centro Meridionale | 1 | 100,0% | 0,7% | 0,0% |
|
|
| Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Scarnafigi, Vottignasco, Manta, Saluzzo, Verzuolo, Villafalletto, Monasterolo di Savigliano, Costigliole Saluzzo, Ruffia, Savigliano, Villanova Solaro, Torre San Giorgio, Genola, Piasco
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Lagnasco, inviaci un'email
|
|