|
Pos |
Comune |
Distanza |
Residenti |
| 1 | Vendone (SV) | 2,2 | 431 |
| 2 | Casanova Lerrone (SV) | 4,2 | 766 |
| 3 | Ranzo (IM) | 4,3 | 532 |
| 4 | Nasino (SV) | 5,3 | 224 |
| 5 | Ortovero (SV) | 5,3 | 1.090 |
| 6 | Aquila di Arroscia (IM) | 5,5 | 211 |
| 7 | Castelbianco (SV) | 5,5 | 287 |
| 8 | Garlenda (SV) | 6,2 | 957 |
| 9 | Arnasco (SV) | 6,2 | 563 |
| 10 | Alto (CN) | 7,0 | 104 |
| 11 | Testico (SV) | 7,5 | 200 |
| 12 | Stellanello (SV) | 7,8 | 754 |
| 13 | Borghetto d'Arroscia (IM) | 8,0 | 494 |
| 14 | Zuccarello (SV) | 8,4 | 289 |
| 15 | Erli (SV) | 9,3 | 244 |
| 16 | Castelvecchio di Rocca Barbena (SV) | 9,7 | 194 |
| 17 | Villanova d'Albenga (SV) | 10,7 | 1.991 |
| 18 | Vessalico (IM) | 10,7 | 297 |
| 19 | Cisano sul Neva (SV) | 10,9 | 1.568 |
| 20 | Cesio (IM) | 11,0 | 241 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Onzo, inviaci un'email
|
|
|