Amministrazione Colturano
|
Sede Comunale |
Via Municipio, 1 |
CAP | 20060 |
Telefono | 02-98170118 |
Fax | 02-98170119 |
Dati Amministrazione |
Codice Fiscale | 84503720157 |
|
|
Posta Elettronica Certificata (Pec) |
comune.colturano@legalmail.it |
|
Amministratori Comune di Colturano |
Sindaco |
Marilena Dosi Data di Nascita: 05/01/1959 - luogo: Melegnano (MI) Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 26/05/2014) Partito: Lista Civica: Insieme Per L'unione Categoria Professione: Impiegati Amministrativi non Altrove Classificati Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
|
Vicesindaco |
Antonia Anna Gelosa Data di Nascita: 28/08/1948 - luogo: Milano (MI) Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 05/06/2014) Partito: Lista Civica | Insieme Per L'unione Categoria Professione: Professioni non altrove Classificabili Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
|
Assessori |
Roberto Egidio Meazza Data di Nascita: 01/12/1962 - luogo: Milano (MI) Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 05/07/2014) Partito: Lista Civica | Insieme Per L'unione Categoria Professione: Geometri e Periti Edili Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
|
Consiglieri Comunali |
Antonia Anna Gelosa Data di Nascita: 28/08/1948 - luogo: Milano (MI) Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 13/06/2014) Partito: Lista Civica | Insieme Per L'unione Categoria Professione: Professioni non altrove Classificabili Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
|
Benedetta Izzo Data di Nascita: 03/08/1983 - luogo: Manerbio (BS) Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 13/06/2014) Partito: Lista Civica | Insieme Per L'unione
|
Davide Marzocca Data di Nascita: 28/05/1966 - luogo: Milano (MI) Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 23/04/2018) Partito: Lista Civica | Insieme Per L'unione
|
Roberto Egidio Meazza Data di Nascita: 01/12/1962 - luogo: Milano (MI) Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 13/06/2014) Partito: Lista Civica | Insieme Per L'unione Categoria Professione: Geometri e Periti Edili Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Superiore o Titoli Equipollenti
|
Anna Messina Data di Nascita: 25/01/1977 - luogo: Vizzolo Predabissi (MI) Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 29/01/2015) Partito: Lista Civica | Colturano 2.0
|
Adriano Orsini Data di Nascita: 24/07/1955 - luogo: Mediglia (MI) Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 23/04/2018) Partito: Lista Civica | Insieme Per L'unione
|
Lisa Pugni Data di Nascita: 16/11/1993 - luogo: Vizzolo Predabissi (MI) Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 13/06/2014) Partito: Lista Civica | Colturano 2.0
|
Caterina Santus Data di Nascita: 06/06/1993 - luogo: Vizzolo Predabissi (MI) Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 13/06/2014) Partito: Lista Civica | Insieme Per L'unione
|
Roberto Sigotti Data di Nascita: 22/08/1952 - luogo: Siziano (PV) Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 13/06/2014) Partito: Lista Civica | Colturano 2.0
|
Marta Zannier Data di Nascita: 14/03/1989 - luogo: Milano (MI) Data Elezione: 25/05/2014 (nomina: 13/06/2014) Partito: Lista Civica | Insieme Per L'unione
|
|
|
Altre amministrazioni comunali: Dresano, Mediglia, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Tribiano, Casalmaiocco, Sordio, San Giuliano Milanese, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Peschiera Borromeo, Pantigliate, Mulazzano, Paullo, Bascapč, Carpiano, San Donato Milanese, Tavazzano con Villavesco
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare su questa scheda su Colturano, inviaci un'email