Comune di Bagnara di Romagna - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| C | Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale Con. Ami. | 0 | 0,9% |
| C | Consorzio Provinciale per la Formazione Professionale | 610 | 0,5% |
| S | Hera Holding Spa | 8.000 | 0,0% |
| S | La Romagnola Promotion Srl | 0 | 1,0% |
| S | Mps Banca per L'Impresa Spa | 0 | 0,0% |
| S | S.Te.P.Ra Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna Soc. Cons. A.R.L. | 0 | 0,0% |
| S | Te.Am. S.P.A | 5.200 | 0,1% |
| | Totale | 13.810 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bagnara di Romagna, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|