Comune di Massa Lombarda - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | A.T.M. Azienda Trasporti e Mobilita^ SpA | 0 | 0,1% |
| S | Banca Popolare Etica SCpA | 0 | 0,0% |
| C | Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale Con. Ami. | 0 | 2,6% |
| C | Consorzio Provinciale per la Formazione Professionale | 3.925 | 2,2% |
| C | Consorzio Utenti Canale dei Molini di Imola e Massa Lombarda | 0 | 2,0% |
| S | Hera Holding Spa | 12.000 | 0,0% |
| S | La Romagnola Promotion Srl | 0 | 4,2% |
| S | Porto Intermodale Ravenna SpA - S.A.P.I.R. | 0 | 0,1% |
| S | S.Te.P.Ra Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna Soc. Cons. A.R.L. | 0 | 0,0% |
| S | Sead - Servizio Acque Depurate SpA | 0 | 44,3% |
| S | Te.Am. S.P.A | 26.552 | 0,7% |
| | Totale | 42.477 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Massa Lombarda, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|