|
Comune di Monsummano Terme - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| C | Autorità di Ambito Territoriale Ottimale N.2 "Basso Valdarno" | 21.713 | 2,7% |
| S | Centro di Impresa e Innovazione Pistoia Scarl | 0 | 1,3% |
| C | Consorzio della Comunità D'Ambito Dell'Ato N. 5 | 16.695 | 11,1% |
| S | Copit SpA | 6.960 | 3,2% |
| S | Publiservizi Spa | 0 | 1,3% |
| S | Società Pistoiese Edilizia Sociale SpA | 0 | 6,4% |
| S | Toscana Energia SpA | 0 | 0,0% |
| | Totale | 45.368 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Monsummano Terme, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|