|
Comune di Piteglio - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| C | Autorità di Ambito Territoriale Ottimale N.1 Toscana Nord | 3.097 | 0,4% |
| C | Co.Se.A Consorzio | 11.481 | 2,1% |
| C | Consorzio della Comunità D'Ambito Dell'Ato N. 5 | 390 | 0,3% |
| S | Copit SpA | 82.000 | 0,9% |
| C | Cosea Ambiente SpA | 196.400 | 1,9% |
| S | Gaia SpA | 0 | 0,6% |
| S | Società Pistoiese Edilizia Sociale SpA | 0 | 0,3% |
| | Totale | 293.368 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Piteglio, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|