Popolazione Ponsacco 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 12.568 | | | | |
| 2002 | 12.743 | 1,4% | | | 48,7% |
| 2003 | 13.071 | 2,6% | 5.012 | 2,61 | 49,0% |
| 2004 | 13.353 | 2,2% | 5.118 | 2,61 | 49,0% |
| 2005 | 13.534 | 1,4% | 5.261 | 2,57 | 48,8% |
| 2006 | 14.065 | 3,9% | 5.564 | 2,53 | 49,0% |
| 2007 | 14.688 | 4,4% | 5.912 | 2,48 | 49,2% |
| 2008 | 15.187 | 3,4% | 6.136 | 2,47 | 49,4% |
| 2009 | 15.455 | 1,8% | 6.292 | 2,46 | 49,4% |
| 2010 | 15.511 | 0,4% | 6.335 | 2,44 | 49,2% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Pontedera, Capannoli, Calcinaia, Lari, Vicopisano, Bientina, Crespina, Casciana Terme, Santa Maria a Monte, Terricciola, Buti, Peccioli, Fauglia, Lorenzana, Montopoli in Val d'Arno, Castelfranco di Sotto
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Ponsacco, inviaci un'email
|
|