Cittadini Stranieri - Pollica
|
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
% Maschi |
| 2005 | 69 | 2.545 | 2,7% | 7 | | | | 43,5% |
| 2006 | 61 | 2.547 | 2,4% | 2 | | | 0 | 44,3% |
| 2007 | 80 | 2.513 | 3,2% | 6 | 40 | 35 | 3 | 40,0% |
| 2008 | 94 | 2.494 | 3,8% | 10 | 44 | 40 | 2 | 43,6% |
| 2009 | 112 | 2.477 | 4,5% | 13 | 57 | 46 | 8 | 40,2% |
| 2010 | 124 | 2.460 | 5,0% | | | | | 41,1% |
|
| Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Pollica ci sono: romeni, albanesi, ucraini, russi, polacchi, britannici, filippini, bulgari, francesi, marocchini, svizzeri, tedeschi, indiani, tunisini, statunitensi |
|
| Residenti Stranieri per Nazionalità (2010) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Romania | 64 | 35,9% | 14,3% |
| 2 | Albania | 16 | 81,3% | 14,3% |
| 3 | Ucraina | 8 | 0,0% | 0,0% |
| 4 | Federazione Russa (Russia) | 7 | 28,6% | 16,7% |
| 5 | Regno Unito | 5 | 80,0% | 0,0% |
| 6 | Polonia | 5 | 0,0% | 0,0% |
| 7 | Bulgaria | 3 | 0,0% | 0,0% |
| 8 | Francia | 3 | 66,7% | 0,0% |
| 9 | Filippine | 3 | 33,3% | 0,0% |
| 10 | Marocco | 2 | 50,0% | -33,3% |
| 11 | Germania | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 12 | India | 2 | 100,0% | |
| 13 | Svizzera | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 14 | Stati Uniti d'America | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 15 | Tunisia | 1 | 100,0% | 0,0% |
|
| Provenienza per Continente (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa | 115 | 39,1% | 92,7% | 10,6% |
| Asia | 5 | 60,0% | 4,0% | 66,7% |
| Africa | 3 | 66,7% | 2,4% | -25,0% |
| America | 1 | 100,0% | 0,8% | 0,0% |
| Totale | 124 | 41,1% | | 10,7% |
| Provenienza per Area (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Unione Europea | 82 | 35,4% | 66,1% | 10,8% |
| Europa Centro Orientale | 31 | 48,4% | 25,0% | 10,7% |
| Asia Orientale | 3 | 33,3% | 2,4% | 0,0% |
| Africa Settentrionale | 3 | 66,7% | 2,4% | -25,0% |
| Asia Centro Meridionale | 2 | 100,0% | 1,6% | |
| Altri Paesi Europei | 2 | 50,0% | 1,6% | 0,0% |
| America Settentrionale | 1 | 100,0% | 0,8% | 0,0% |
|
|
| Stranieri residenti nei comuni limitrofi: San Mauro Cilento, Stella Cilento, Casal Velino, Serramezzana, Omignano, Sessa Cilento, Montecorice, Perdifumo, Lustra, Rutino, Laureana Cilento, Castelnuovo Cilento, Torchiara, Prignano Cilento
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Pollica, inviaci un'email
|
|