Lista Province Emilia-Romagna
|
|
Pos |
Provincia |
Residenti |
%Italia |
Superficie (kmq) |
Densità per kmq |
Num. Comuni |
Sigla |
| 1 | Bologna | 991.924 | 1,6% | 3.703 | 267,9 | 60 | BO |
| 2 | Ferrara | 359.994 | 0,6% | 2.631 | 136,8 | 26 | FE |
| 3 | Forlì-Cesena | 395.489 | 0,7% | 2.377 | 166,4 | 30 | FC |
| 4 | Modena | 700.913 | 1,2% | 2.689 | 260,7 | 47 | MO |
| 5 | Parma | 442.120 | 0,7% | 3.449 | 128,2 | 47 | PR |
| 6 | Piacenza | 289.875 | 0,5% | 2.589 | 111,9 | 48 | PC |
| 7 | Ravenna | 392.458 | 0,6% | 1.858 | 211,2 | 18 | RA |
| 8 | Reggio Emilia | 530.343 | 0,9% | 2.293 | 231,3 | 45 | RE |
| 9 | Rimini | 329.302 | 0,5% | 867 | 379,7 | 27 | RN |
| | Totale | 4.432.418 | | 22.456 | | 348 | |
|
| Distribuzione Popolazione in Emilia-Romagna |
|
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Emilia-Romagna, inviaci un'email
|
|