Cittadini Stranieri - Bivona
|
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
% Maschi |
| 2005 | 19 | 4.086 | 0,5% | 31,6% |
| 2006 | 25 | 4.091 | 0,6% | 28,0% |
| 2007 | 27 | 4.041 | 0,7% | 29,6% |
| 2008 | 24 | 4.015 | 0,6% | 29,2% |
| 2009 | 32 | 3.984 | 0,8% | 37,5% |
| 2010 | 35 | 3.952 | 0,9% | 40,0% |
| 2011 | 52 | 3.886 | 1,3% | 42,3% |
| 2012 | 64 | 3.881 | 1,6% | 43,8% |
| 2013 | 69 | 3.869 | 1,8% | 37,7% |
| 2014 | 69 | 3.799 | 1,8% | 34,8% |
| 2015 | 66 | 3.717 | 1,8% | 33,3% |
| 2016 | 71 | 3.665 | 1,9% | 36,6% |
|
|
Anno |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
| 2005 | 3 | | | |
| 2006 | 2 | | | 1 |
| 2007 | 4 | 20 | 14 | 2 |
| 2008 | 4 | 17 | 13 | 0 |
| 2009 | 6 | 22 | 18 | 3 |
|
| Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Bivona ci sono: romeni, polacchi, nigeriani, tunisini, marocchini, cinesi, russi, senegalesi, egiziani, salvadoregni |
|
| Residenti Stranieri per Nazionalità (2016) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Romania | 57 | 38,6% | 7,5% |
| 2 | Polonia | 3 | 0,0% | 0,0% |
| 3 | Nigeria | 3 | 0,0% | 0,0% |
| 4 | Tunisia | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 5 | Federazione Russa (Russia) | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 6 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 7 | Senegal | 1 | 100,0% | |
| 8 | Egitto | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 9 | Marocco | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 10 | El Salvador | 1 | 100,0% | 0,0% |
|
| Provenienza per Continente (2016) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa | 61 | 36,1% | 85,9% | 7,0% |
| Africa | 8 | 37,5% | 11,3% | 14,3% |
| America | 1 | 100,0% | 1,4% | 0,0% |
| Asia | 1 | 0,0% | 1,4% | 0,0% |
| Totale | 71 | 36,6% | | 7,6% |
|
| Provenienza per Area (2016) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Unione Europea | 60 | 36,7% | 84,5% | 7,1% |
| Africa Occidentale | 4 | 25,0% | 5,6% | 33,3% |
| Africa Settentrionale | 4 | 50,0% | 5,6% | 0,0% |
| America Centro Meridionale | 1 | 100,0% | 1,4% | 0,0% |
| Asia Orientale | 1 | 0,0% | 1,4% | 0,0% |
| Europa Centro Orientale | 1 | 0,0% | 1,4% | 0,0% |
|
| Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, Palazzo Adriano, Cianciana, Prizzi, Lucca Sicula, San Biagio Platani, Burgio, Villafranca Sicula, Sant'Angelo Muxaro, Calamonaci, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Cattolica Eraclea
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bivona, inviaci un'email