Cittadini Stranieri - Crucoli
|
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
% Maschi |
| 2005 | 67 | 3.266 | 2,1% | 5 | | | | 31,3% |
| 2006 | 73 | 3.287 | 2,2% | 9 | | | 6 | 35,6% |
| 2007 | 110 | 3.317 | 3,3% | 13 | 72 | 48 | 6 | 38,2% |
| 2008 | 128 | 3.328 | 3,8% | 17 | 83 | 54 | 7 | 42,2% |
| 2009 | 136 | 3.350 | 4,1% | 18 | 86 | 58 | 7 | 41,2% |
| 2010 | 148 | 3.326 | 4,4% | | | | | 39,9% |
|
| Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Crucoli ci sono: romeni, ucraini, polacchi, tedeschi, marocchini, russi, cinesi, senegalesi, francesi, albanesi, cubani, brasiliani, bulgari, croati, algerini, tunisini, etiopi, argentini |
|
| Residenti Stranieri per Nazionalità (2010) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Romania | 80 | 51,3% | 21,2% |
| 2 | Ucraina | 18 | 5,6% | -10,0% |
| 3 | Germania | 9 | 33,3% | 0,0% |
| 4 | Polonia | 9 | 22,2% | 0,0% |
| 5 | Federazione Russa (Russia) | 7 | 0,0% | 16,7% |
| 6 | Marocco | 7 | 42,9% | 40,0% |
| 7 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 3 | 66,7% | -25,0% |
| 8 | Cuba | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 9 | Senegal | 2 | 100,0% | 100,0% |
| 10 | Albania | 2 | 50,0% | -66,7% |
| 11 | Francia | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 12 | Tunisia | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 13 | Algeria | 1 | 100,0% | |
| 14 | Argentina | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 15 | Croazia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 16 | Brasile | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 17 | Etiopia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 18 | Bulgaria | 1 | 0,0% | 0,0% |
|
| Provenienza per Continente (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa | 129 | 38,0% | 87,2% | 7,5% |
| Africa | 12 | 58,3% | 8,1% | 50,0% |
| America | 4 | 25,0% | 2,7% | 0,0% |
| Asia | 3 | 66,7% | 2,0% | -25,0% |
| Totale | 148 | 39,9% | | 8,8% |
| Provenienza per Area (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Unione Europea | 101 | 46,5% | 68,2% | 16,1% |
| Europa Centro Orientale | 28 | 7,1% | 18,9% | -15,2% |
| Africa Settentrionale | 9 | 55,6% | 6,1% | 50,0% |
| America Centro Meridionale | 4 | 25,0% | 2,7% | 0,0% |
| Asia Orientale | 3 | 66,7% | 2,0% | -25,0% |
| Africa Occidentale | 2 | 100,0% | 1,4% | 100,0% |
| Africa Orientale | 1 | 0,0% | 0,7% | 0,0% |
|
|
| Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Terravecchia, Cirò, Cariati, Umbriatico, Melissa, Carfizzi, Scala Coeli, San Nicola dell'Alto, Cirò Marina, Pallagorio, Strongoli, Casabona, Mandatoriccio, Verzino
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Crucoli, inviaci un'email
|
|