|
Pos |
Comune |
Distanza |
Residenti |
| 1 | Santadi (CI) | 7,1 | 3.767 |
| 2 | Narcao (CI) | 7,2 | 3.365 |
| 3 | Villaperuccio (CI) | 8,8 | 1.117 |
| 4 | Piscinas (CI) | 11,8 | 886 |
| 5 | Perdaxius (CI) | 14,1 | 1.465 |
| 6 | Giba (CI) | 14,5 | 2.093 |
| 7 | Masainas (CI) | 16,6 | 1.479 |
| 8 | Villamassargia (CI) | 17,3 | 3.713 |
| 9 | Siliqua (CA) | 18,0 | 4.150 |
| 10 | Musei (CI) | 18,2 | 1.506 |
| 11 | Tratalias (CI) | 18,5 | 1.121 |
| 12 | Sant'Anna Arresi (CI) | 19,5 | 2.583 |
| 13 | Teulada (CA) | 20,7 | 3.988 |
| 14 | Domusnovas (CI) | 21,3 | 6.582 |
| 15 | Carbonia (CI) | 23,4 | 30.447 |
| 16 | Vallermosa (CA) | 24,1 | 2.010 |
| 17 | San Giovanni Suergiu (CI) | 24,5 | 6.116 |
| 18 | Capoterra (CA) | 26,1 | 21.391 |
| 19 | Domus De Maria (CA) | 26,9 | 1.545 |
| 20 | Villaspeciosa (CA) | 27,2 | 1.947 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Nuxis, inviaci un email
|
|
|